Tantos TSi-Eeco25FP
Tantos TSi-Eeco25FP
TSi-Eeco25FP - 2 мегапиксельная IP камера
4 598
RUB
Гарантия 12 месяцев
Минимальная сумма заказа 50 000 руб.
Бесплатная доставка:
- По России от 50 000 руб.
Купить в лизинг
Предоставим оборудование для тестирования бесплатно
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
Проектируем бесплатно
- Проектирование и поставка любого оборудования СБ
- «Второе мнение» — Проверка существующего проекта на корректность
- Самые современные решения
- Расширенная гарантия на проектное оборудование
Характеристики Tantos TSi-Eeco25FP
| Интерком | Нет данных |
| Детектор вторжения | Нет данных |
| Детектор входа в область | Нет данных |
| Детектор выхода из области | Нет данных |
| Мин. расстояние до объекта | Нет данных |
| Запись кадров | Нет данных |
| Формат кадра | Нет данных |
| Разрешение кадра | Нет данных |
| Кнопка сброса настроек | Нет данных |
| Отображение | Нет данных |
| ANR | Нет данных |
| Стробоскоп | Нет данных |
| Детектор лиц | Нет данных |
| Оптическое увеличение | Нет данных |
| Управление фокусировкой | Нет данных |
| Аудиовход | Нет данных |
| Аудиовыход | Нет данных |
| Детектор праздношатания | Нет данных |
| Аудио вход | Нет данных |
| Аудио выход | Нет данных |
| Тревожный вход | Нет данных |
| Тревожный выход | Нет данных |
| Улучшение изображения | Нет данных |
| Коррекция линз | Нет данных |
| Динамик | Нет данных |
| Тревога аудио | Нет данных |
| SD карта | Нет данных |
| Включение и перезагрузка | Нет данных |
| Защита от статического электричества | Нет данных |
| Функционал | Видеокамера IP |
| Разрешение | 2МП |
| Тип корпуса камеры | Шар |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Подсветка камеры | Белая (LED) |
| Дальность подсветки | 21 ...30 м |
| Поддержка аудио | Микрофон |
| Слот для MicroSD-карты | Нет |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Подключение видеокамеры | Кабель |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Вандалостойкость (IK) | Нет |
| Особенности применения | (пусто) |
| Корпус | Купольная |
| Регулировка угла наблюдения | Вращение: 0° … 360° |
| Разрешение, МП | 2 |
| Размер сенсора | 1/3" |
| Количество пикселей | 1920 1080 |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Затвор | От 1/3 с до 1/100000 с |
| Чувствительность | 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) (с LED или ИК подсветкой) |
| Сигнал/Шум | >52дБ |
| Подсветка | Адаптивная белая подсветка до 30м |
| Управление подсветкой | Адаптивное, ручное и автоматическое |
| Управление яркостью подсветки | Ручное и автоматическое |
| Режимы работы подсветки | ИК, Белая, Умная (ИК + по событиям Белая), Отключена |
| Длина волны подсветки | 850нм, 4000К |
| Крепление объектива | M12 |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали 100°, по вертикали 56°, по диагонали 124° |
| Минимальное расстояние до объекта | 1 м |
| DORI | Идентификация: 4.6 м |
| Видеопотоки | 2. 704x576, 352x288 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+/MJPEG |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Скорость передачи данных | От 64 до 6144 кбит/с |
| День / Ночь | Авто/Вручную/По расписанию |
| ИК фильтр | Механический |
| Экспозиция | Авто и вручную |
| Выдержка | От 1/3 с до 1/100000 с |
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| WDR | DWDR 100дБ |
| Баланс белого | Авто и вручную |
| DNR | 2D и 3D |
| ROI | Да |
| Антитуман | Да |
| Переворот | Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях |
| Маскирование | 4 зоны |
| Настройки изображения | Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, подавление мерцаний |
| Экранное меню | Положение настраивается |
| Наложение водяного знака | До 128х128 24 бит bmp |
| Микрофон | Да |
| Кодирование | G.711A/ G.711U, 64 кбит/с |
| Частота дискретизации | 8 кГц |
| Шумоподавление | Да |
| Детекция движения | Да |
| Детектор саботажа | Да |
| Умный детектор движения | Детектор людей и транспорта |
| Пересечение линии | Детектор людей и транспорта |
| Детектор скорости | Да |
| Реакция на событие | Отправка e-mail, пуш уведомления (в приложении) |
| Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, e-mail |
| Совместимость | Onvif Profile S, G, T |
| Системные требования | Microsoft Windows 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge |
| ПО для ПК | TS VMS 2.0 |
| ПО для смартфонов | TS VMS 2.0 |
| Облачный сервис | vms2.tantos.pro |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Питание | 12 В ±10%, PoE 802.3af |
Описание Tantos TSi-Eeco25FP
Двухмегапиксельная уличная IP камера с двойной подсветкой, c микрофоном, 1920х1080х30к/с
IP видеокамера уличная купольная с умной двойной подсветкой (Smart Dual Light),, 1920 x 1080, 1/3” сенсор 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, HLC, DWDR, DNR, ROI, антитуман, Н.264+/H.265+, e-mail, объектив 2.8мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, встроенный микрофон, герметичный разъем Ethernet, умная двойная подсветка (адаптивная белая подсветка до 30м, ИК подсветка до 30м), -40+60˚C.
IP видеокамера уличная купольная с умной двойной подсветкой (Smart Dual Light),, 1920 x 1080, 1/3” сенсор 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, HLC, DWDR, DNR, ROI, антитуман, Н.264+/H.265+, e-mail, объектив 2.8мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, встроенный микрофон, герметичный разъем Ethernet, умная двойная подсветка (адаптивная белая подсветка до 30м, ИК подсветка до 30м), -40+60˚C.